STEP1


A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼

̵֤ҡʥǥޥɡ

̵֤Ұϡ˶ȤʤǡܤؤҤǸǤ֤ޤ
ʥҰ⡢Ʊͻ轸ʽʤɤˤѤޤ
פĹޤܤΥΥɤäѤޤdzȤǤޤ

A6Υϡ105mm148mm
ɽΥڡɽ4ڡ˹ΥڡǤ

AdobeΥեȤϤ󡢥ɤ䥨롢PDFǤΤƤ⾵ޤ
ʥѷ⾵ޤ
ĶĹۤɤˤʤޤ

֤ɬ򤷤Ƥ
STEP2ץˤ֤򤤤ޤ

ǥޥɰξ硢ɽǤդǤѹޤ
STEP2ץˤɽ򼡤椫餴ѹޤ
110kg/135kg
ޥå110kg/ޥå135kg
110kg/135kg
Mr.Bѡۥ磻110/Mr.Bѡۥ磻135
쥶å66 饤ȥ졼 130/쥶å66  130
쥶å66 ꡼ 130/쥶å66  130
쥶å66  130/쥶å66  130
쥶å66 ƣ 130/¾ѻ桧˾
ɽλѹȾפˤʤꥪǤ
ɽѹϡ˴ؤ餺̵Ǥ

ʰʳĤޤƤ⡢ڤˤ䤤碌
¨ѤꡦǼʤɿ®бפޤ

̵֤
ۡڡʰʳüùλͤξ硢ǼûޤΤǡˤǧ

ڡο

ɽΡ֥ڡפȤϡɽޤǤɽϡɽ1סɽ2סɽ3סɽ4פ4ڡޤ
ʸκݤϥڡ򤪴ְ㤨Τʤ褦դ

䡡ʸ50ڡξ
ʸ50ڡ+ɽ4ڡˡ 54ڡȤʤޤ

ڡο

ڥڡۡʸڡ+ɽ4ڡ

  • ƼùɽϤ
  • 饹ȥ졼ѳƥƥץ졼
  • ѻǧ
  • ǽϰϡѷḫɽ
  • ԡȯ򤴴˾Τͤ
  • ǼǧϤ

A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
ѻ
ڡ¾
Ķ¾
ѻӤ˺ä


¾Υ򸫤
̵֤Ұ(եå) -ʻž夬-
ե륫顼A4 | A5 | B5
ΥA4 | A5 | B5 | B6
̵֤Ұ(ǥޥ) -ûǼ-

ե륫顼A4 | A5 | A6 | B5 | B6
ΥA4 | A5 | B5


㤴ա
  • ɽΥڡɽ4ڡ˹ߤΥڡǤ
  • ҤǤǼפȤϡọ̇ޤΤǤդ
  • ̳ƻ̰ϰ衦͹񡦶彣Υ票ꥢȯ13ݤޤ
  • ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
  • ҤƥǡϡñڡȤȸΤɤǤбƤޤ

Ρˤˡۤʤޤ  
ǥޥɰեåȰ ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
1 5,190 5,730 6,260 6,800 7,330
2 5,680 6,260 6,850 7,450 8,050
3 6,160 6,800 7,450 8,100 8,760
4 6,630 7,330 8,040 8,760 9,460
5 7,110 7,870 8,640 9,410 10,180
6 7,590 8,400 9,240 10,060 10,890
7 8,060 8,950 9,830 10,720 11,590
8 8,540 9,490 10,430 11,370 12,310
9 9,030 10,020 11,020 12,020 13,020
10 9,500 10,560 11,610 12,670 13,720
11 9,980 11,090 12,200 13,330 14,440
12 10,460 11,630 12,800 13,970 15,150
13 10,930 12,170 13,390 14,620 15,850
14 11,410 12,710 13,990 15,270 16,570
15 11,890 13,240 14,590 15,930 17,270
16 12,360 13,780 15,180 16,580 17,980
17 12,840 14,310 15,780 17,230 18,700
18 13,330 14,850 16,370 17,880 19,400
19 13,800 15,390 16,960 18,540 20,110
20 14,280 15,930 17,550 19,190 20,830
21 14,760 16,460 18,150 19,840 21,530
22 15,240 17,000 18,750 20,500 22,240
23 15,710 17,530 19,340 21,150 22,960
24 16,190 18,070 19,940 21,800 23,660
25 16,680 18,610 20,530 22,450 24,370
26 17,150 19,150 21,130 23,110 25,090
27 17,630 19,680 21,720 23,760 25,790
28 18,110 20,220 22,310 24,410 26,500
29 18,580 20,750 22,910 25,060 27,220
30 19,060 21,300 23,500 25,720 27,920
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
31 19,540 21,830 24,100 26,360 28,630
32 20,010 22,370 24,690 27,010 29,340
33 20,500 22,900 25,290 27,660 30,050
34 20,980 23,440 25,880 28,320 30,760
35 21,460 23,970 26,480 28,970 31,470
36 21,930 24,520 27,070 29,620 32,180
37 22,410 25,050 27,660 30,280 32,890
38 22,890 25,590 28,260 30,930 33,600
39 23,360 26,120 28,850 31,580 34,310
40 23,840 26,660 29,450 32,230 35,020
41 24,330 27,190 30,040 32,890 35,730
42 24,800 27,740 30,640 33,540 36,440
43 25,280 28,270 31,230 34,190 37,140
44 25,760 28,810 31,830 34,840 37,860
45 26,230 29,340 32,420 35,500 38,570
46 26,710 29,880 33,010 36,150 39,270
47 27,190 30,430 33,610 36,800 39,990
48 27,660 30,960 34,200 37,450 40,700
49 28,150 31,500 34,800 38,110 41,400
50 28,630 32,030 35,390 38,760 42,120
51 29,010 32,460 35,870 39,270 42,690
52 29,390 32,890 36,340 39,800 43,250
53 29,770 33,310 36,820 40,320 43,820
54 30,160 33,740 37,290 40,850 44,390
55 30,530 34,180 37,780 41,360 44,960
56 30,920 34,610 38,250 41,880 45,520
57 31,300 35,040 38,730 42,410 46,090
58 31,690 35,460 39,200 42,930 46,660
59 32,060 35,890 39,680 43,450 47,220
60 32,450 36,320 40,150 43,970 47,790
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
61 32,830 36,750 40,630 44,500 48,360
62 33,210 37,180 41,100 45,020 48,940
63 33,590 37,600 41,590 45,540 49,500
64 33,980 38,030 42,060 46,060 50,070
65 34,360 38,470 42,540 46,580 50,640
66 34,740 38,900 43,010 47,110 51,200
67 35,120 39,330 43,490 47,630 51,770
68 35,510 39,760 43,960 48,140 52,340
69 35,880 40,180 44,440 48,670 52,910
70 36,270 40,610 44,910 49,190 53,470
71 36,650 41,040 45,390 49,720 54,040
72 37,030 41,470 45,870 50,240 54,610
73 37,410 41,900 46,340 50,760 55,170
74 37,800 42,320 46,820 51,280 55,740
75 38,180 42,760 47,300 51,800 56,310
76 38,560 43,190 47,770 52,330 56,880
77 38,940 43,620 48,240 52,840 57,450
78 39,330 44,050 48,720 53,370 58,020
79 39,700 44,470 49,190 53,890 58,590
80 40,090 44,900 49,670 54,410 59,150
81 40,470 45,330 50,150 54,940 59,720
82 40,860 45,760 50,630 55,450 60,290
83 41,230 46,190 51,100 55,980 60,860
84 41,620 46,610 51,580 56,500 61,420
85 42,000 47,050 52,050 57,030 61,990
86 42,380 47,480 52,530 57,540 62,560
87 42,760 47,910 53,000 58,060 63,120
88 43,150 48,340 53,480 58,590 63,690
89 43,530 48,760 53,950 59,110 64,260
90 43,910 49,190 54,440 59,640 64,830
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
91 44,290 49,620 54,910 60,150 65,390
92 44,680 50,050 55,390 60,670 65,970
93 45,050 50,480 55,860 61,200 66,540
94 45,440 50,900 56,340 61,720 67,100
95 45,820 51,340 56,810 62,240 67,670
96 46,210 51,770 57,290 62,760 68,240
97 46,580 52,200 57,760 63,280 68,810
98 46,970 52,630 58,250 63,810 69,370
99 47,350 53,060 58,720 64,330 69,940
100 47,730 53,480 59,200 64,850 70,510
101 48,110 53,910 59,670 65,370 71,070
102 48,500 54,340 60,150 65,900 71,640
103 48,870 54,770 60,620 66,420 72,210
104 49,260 55,200 61,100 66,930 72,780
105 49,640 55,630 61,570 67,460 73,340
106 50,030 56,060 62,050 67,980 73,910
107 50,400 56,490 62,530 68,510 74,490
108 50,790 56,920 63,010 69,030 75,050
109 51,170 57,350 63,480 69,540 75,620
110 51,550 57,770 63,960 70,070 76,190
111 51,930 58,200 64,430 70,590 76,760
112 52,320 58,630 64,910 71,120 77,320
113 52,700 59,060 65,380 71,630 77,890
114 53,080 59,490 65,860 72,160 78,460
115 53,460 59,920 66,330 72,680 79,020
116 53,850 60,350 66,810 73,200 79,590
117 54,220 60,780 67,290 73,730 80,160
118 54,610 61,210 67,770 74,240 80,730
119 54,990 61,640 68,240 74,770 81,290
120 55,380 62,060 68,710 75,290 81,860
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
121 55,750 62,490 69,190 75,810 82,430
122 56,140 62,920 69,660 76,330 83,000
123 56,520 63,350 70,140 76,850 83,570
124 56,900 63,780 70,610 77,380 84,140
125 57,280 64,220 71,100 77,900 84,710
126 57,670 64,640 71,570 78,430 85,270
127 58,050 65,070 72,050 78,940 85,840
128 58,430 65,500 72,520 79,460 86,410
129 58,810 65,930 73,000 79,990 86,970
130 59,200 66,360 73,470 80,510 87,540
131 59,570 66,780 73,950 81,030 88,110
132 59,960 67,210 74,420 81,550 88,680
133 60,340 67,640 74,900 82,070 89,240
134 60,720 68,070 75,380 82,600 89,810
135 61,100 68,510 75,860 83,120 90,380
136 61,490 68,930 76,330 83,640 90,940
137 61,870 69,360 76,810 84,160 91,520
138 62,250 69,790 77,280 84,680 92,090
139 62,630 70,220 77,760 85,210 92,660
140 63,020 70,650 78,230 85,720 93,220
141 63,390 71,070 78,710 86,250 93,790
142 63,780 71,500 79,180 86,770 94,360
143 64,160 71,930 79,670 87,300 94,920
144 64,550 72,360 80,140 87,820 95,490
145 64,920 72,800 80,620 88,330 96,060
146 65,310 73,230 81,090 88,860 96,630
147 65,690 73,650 81,570 89,380 97,190
148 66,070 74,080 82,040 89,910 97,760
149 66,450 74,510 82,520 90,420 98,330
150 66,840 74,940 82,990 90,940 98,890
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
151 67,220 75,370 83,480 91,470 99,460
152 67,600 75,790 83,950 91,990 100,040
153 67,980 76,220 84,430 92,520 100,610
154 68,370 76,650 84,900 93,030 101,170
155 68,750 77,080 85,380 93,560 101,740
156 69,130 77,520 85,850 94,080 102,310
157 69,510 77,940 86,330 94,600 102,870
158 69,900 78,370 86,800 95,120 103,440
159 70,270 78,800 87,270 95,640 104,010
160 70,660 79,230 87,760 96,170 104,580
161 71,040 79,660 88,240 96,690 105,140
162 71,420 80,080 88,710 97,210 105,710
163 71,800 80,510 89,180 97,730 106,280
164 72,190 80,940 89,660 98,250 106,840
165 72,570 81,370 90,130 98,780 107,410
166 72,950 81,810 90,610 99,300 107,980
167 73,330 82,230 91,080 99,810 108,560
168 73,720 82,660 91,560 100,340 109,120
169 74,090 83,090 92,040 100,860 109,690
170 74,480 83,520 92,520 101,390 110,260
171 74,860 83,950 92,990 101,910 110,820
172 75,250 84,370 93,470 102,430 111,390
173 75,620 84,800 93,940 102,950 111,960
174 76,010 85,230 94,420 103,470 112,530
175 76,390 85,660 94,890 104,000 113,090
176 76,770 86,100 95,370 104,510 113,660
177 77,150 86,530 95,840 105,040 114,230
178 77,540 86,950 96,330 105,560 114,790
179 77,920 87,380 96,800 106,080 115,360
180 78,300 87,810 97,280 106,610 115,930
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
181 78,680 88,240 97,750 107,120 116,500
182 79,070 88,670 98,230 107,650 117,070
183 79,440 89,090 98,700 108,170 117,640
184 79,830 89,520 99,180 108,700 118,210
185 80,210 89,950 99,650 109,210 118,770
186 80,600 90,390 100,140 109,730 119,340
187 80,970 90,820 100,610 110,260 119,910
188 81,360 91,240 101,090 110,780 120,480
189 81,740 91,670 101,560 111,310 121,040
190 82,120 92,100 102,040 111,820 121,610
191 82,500 92,530 102,510 112,340 122,180
192 82,890 92,960 102,990 112,870 122,740
193 83,260 93,380 103,460 113,390 123,310
194 83,650 93,810 103,940 113,920 123,880
195 84,030 94,240 104,420 114,430 124,450
196 84,420 94,680 104,900 114,960 125,010
197 84,790 95,110 105,370 115,480 125,590
198 85,180 95,530 105,850 116,000 126,160
199 85,560 95,960 106,320 116,520 126,730
200 85,940 96,390 106,800 117,040 127,290
201 86,320 96,820 107,270 117,570 127,860
202 86,710 97,250 107,740 118,090 128,430
203 87,090 97,670 108,220 118,610 128,990
204 87,470 98,100 108,710 119,130 129,560
205 87,850 98,530 109,180 119,650 130,130
206 88,240 98,970 109,650 120,180 130,690
207 88,610 99,400 110,130 120,700 131,260
208 89,000 99,830 110,600 121,210 131,830
209 89,380 100,250 111,080 121,740 132,400
210 89,770 100,680 111,550 122,260 132,960
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
211 90,140 101,110 112,030 122,790 133,530
212 90,530 101,540 112,500 123,310 134,110
213 90,910 101,970 112,990 123,830 134,680
214 91,290 102,390 113,460 124,350 135,240
215 91,670 102,820 113,940 124,870 135,810
216 92,060 103,260 114,410 125,400 136,380
217 92,440 103,690 114,890 125,910 136,940
218 92,820 104,120 115,360 126,440 137,510
219 93,200 104,540 115,840 126,960 138,080
220 93,590 104,970 116,310 127,480 138,640
221 93,960 105,400 116,800 128,010 139,210
222 94,350 105,830 117,270 128,520 139,780
223 94,730 106,260 117,750 129,050 140,350
224 95,110 106,680 118,220 129,570 140,910
225 95,490 107,110 118,700 130,100 141,480
226 95,880 107,550 119,170 130,610 142,050
227 96,260 107,980 119,650 131,130 142,630
228 96,640 108,410 120,120 131,660 143,190
229 97,020 108,830 120,600 132,180 143,760
230 97,410 109,260 121,080 132,710 144,330
231 97,780 109,690 121,560 133,220 144,890
232 98,170 110,120 122,030 133,740 145,460
233 98,550 110,550 122,510 134,270 146,030
234 98,940 110,970 122,980 134,790 146,590
235 99,310 111,400 123,460 135,310 147,160
236 99,700 111,840 123,930 135,830 147,730
237 100,080 112,270 124,410 136,360 148,300
238 100,460 112,700 124,880 136,880 148,860
239 100,840 113,130 125,370 137,390 149,430
240 101,230 113,550 125,840 137,920 150,000
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
241 101,610 113,980 126,320 138,440 150,560
242 101,990 114,410 126,790 138,970 151,140
243 102,370 114,840 127,270 139,490 151,710
244 102,760 115,270 127,740 140,000 152,280
245 103,130 115,690 128,220 140,530 152,840
246 103,520 116,130 128,690 141,050 153,410
247 103,900 116,560 129,180 141,580 153,980
248 104,290 116,990 129,650 142,090 154,550
250 105,050 117,840 130,600 143,140 155,680
251 105,430 118,270 131,070 143,660 156,250
252 105,810 118,700 131,550 144,190 156,810
253 106,190 119,130 132,020 144,700 157,380
254 106,580 119,560 132,500 145,230 157,950
255 106,960 119,980 132,970 145,750 158,510
256 107,340 120,420 133,460 146,270 159,080
257 107,720 120,850 133,930 146,790 159,660
258 108,110 121,280 134,410 147,310 160,230
259 108,480 121,710 134,880 147,840 160,790
260 108,870 122,130 135,360 148,360 161,360
261 109,250 122,560 135,830 148,880 161,930
262 109,630 122,990 136,310 149,400 162,500
263 110,010 123,420 136,780 149,920 163,060
264 110,400 123,850 137,260 150,450 163,630
265 110,780 124,270 137,740 150,970 164,200
266 111,160 124,710 138,220 151,480 164,760
267 111,540 125,140 138,690 152,010 165,330
268 111,930 125,570 139,170 152,530 165,900
269 112,300 126,000 139,640 153,060 166,460
270 112,690 126,430 140,120 153,580 167,030
271 113,070 126,850 140,590 154,100 167,600
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
7Ķ/
(12/22ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
272 113,460 127,280 141,070 154,620 168,180
273 113,830 127,710 141,540 155,140 168,740
274 114,220 128,140 142,030 155,670 169,310
275 114,600 128,570 142,500 156,180 169,880
276 114,980 129,000 142,980 156,710 170,450
277 115,360 129,430 143,450 157,230 171,010
278 115,750 129,860 143,930 157,760 171,580
279 116,130 130,290 144,400 158,280 172,150
280 116,510 130,720 144,880 158,790 172,710
281 116,890 131,140 145,350 159,320 173,280
282 117,280 131,570 145,840 159,840 173,850
283 117,650 132,000 146,310 160,370 174,410
284 118,040 132,430 146,790 160,880 174,980
285 118,420 132,860 147,260 161,400 175,550
286 118,810 133,290 147,740 161,930 176,120
287 119,180 133,720 148,210 162,450 176,690
288 119,570 134,150 148,690 162,980 177,260
289 119,950 134,580 149,160 163,490 177,830
290 120,330 135,010 149,640 164,010 178,400
291 120,710 135,430 150,120 164,540 178,960
292 121,100 135,860 150,590 165,060 179,530
293 121,470 136,290 151,070 165,580 180,100
294 121,860 136,720 151,540 166,100 180,660
295 122,240 137,150 152,020 166,630 181,230
296 122,630 137,590 152,490 167,150 181,800
297 123,000 138,010 152,970 167,670 182,370
298 123,390 138,440 153,440 168,190 182,930
299 123,770 138,870 153,920 168,710 183,500
300 124,150 139,300 154,400 169,240 184,070

ɤߤ

ҵٶǯǯϡƴٲˡˤϱĶȤޤ
ޤ꤬ä1Ķץ饹ޤ
ѷޤùξϤȯκݤˤǡƻޤλؼ񡢤ޤϻؼ򤢤碌ƤƤ
ۤǹߡߤβʤǤ
ɽ̵ޤ顢ڤˤ䤤碌
ǡäݤϡĶȥȤޤΤǤդ
ʸγƼ(ǡǼ衦Ǽ¾ѹĤޤƤϡɬäȥ᡼ˤƤϢ򤪴ꤤפޤѹȤ2,200Ѥȯޤ
ʬǼξ1սɲäˤĤ2,200ɲäޤ
ץȯϤʸǤϤʤ1ˤĤ220ߤȯפޤ
󥻥ˤĤޤƤϥ󥻥ȯפޤ(ܤ
Ľˤꤴ˾˱褨ʤ⤴ޤΤͽᤴλ
彣ꥢ̳ƻꥢϡȯ棱ݤޤΥξ硢2ݤޤ