【お知らせ】 新型コロナウィルス対応: 営業時間について / 配送について

STEP1 商品選択


B5サイズオフセット(182×257mm)

営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
B5サイズは、大学ノートで定番の大きさで、A4より少し小さいサイズです。

サイズ・仕様

サイズ182×257mm
変形サイズ149×211mm〜182×257mm
  • ※変形サイズをご希望のお客様はご注文時のオプションでご指定下さい。変形サイズも正寸と同額となります。

テンプレートダウンロード
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
商品
B5サイズオフセット(182×257mm)
印刷用紙
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

フライヤー・チラシ印刷(オフセット) -綺麗な仕上がりで大部数向け-

A3サイズ |  A4サイズ |  A5サイズ |  A6サイズ |  A7サイズ
B4サイズ |  B5サイズ |  B6サイズ |  B7サイズ |  B8サイズ

フライヤー・チラシ印刷(オンデマンド) -小部数・短納期向け-

A3サイズ |  A4サイズ |  A5サイズ |  A6サイズ |  A7サイズ
B4サイズ |  B5サイズ |  B6サイズ |  B7サイズ |  B8サイズ


<ご注意>

  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※1営業日の締め切り時間は以下の通りです。

    ご注文およびデータ入稿が時刻を過ぎた場合は翌日の受付となりますのでご注意ください。

  • ※折り加工、特殊加工等の仕様の場合、納期が加算されますので、事前にご確認ください。>>オプション一覧はこちら
  • ※B4サイズのコート73〜135kg、マット70〜135kgを5万部以上ご注文は、パレット梱包による発送となります。
  • ※オンデマンド印刷では、トンボ残し・多面付けの印刷は出来ません。
コート、マット、上質、以外の用紙でのご注文の場合、
代引きでのお支払をご利用できません。
ご注意ください。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
B5サイズオフセット(182×257mm)
納期 7営業日/
(03/30発送)
7営業日/
(03/30発送)
7営業日/
(03/30発送)
7営業日/
(03/30発送)
7営業日/
(03/30発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  100部 1,800 2,860 1,820 2,930 2,930
  200部 2,060 3,130 2,130 3,180 3,180
  300部 2,310 3,390 2,430 3,450 3,450
  400部 2,510 3,610 2,630 3,650 3,650
  500部 2,660 3,790 2,800 3,860 3,860
  600部 2,970 3,980 3,190 4,050 4,050
  700部 3,260 4,170 3,610 4,230 4,230
  800部 3,570 4,340 3,980 4,430 4,430
  900部 3,850 4,530 4,380 4,600 4,600
  1,000部 4,140 4,710 4,780 4,810 4,810
  1,500部 4,900 5,740 5,770 6,080 6,080
  2,000部 5,660 6,800 6,780 7,340 7,340
  2,500部 6,410 7,830 7,750 8,610 8,610
  3,000部 7,190 8,880 8,760 9,880 9,880
  3,500部 7,880 9,940 9,870 10,910 10,910
  4,000部 8,590 11,000 11,000 11,930 11,930
  4,500部 9,290 12,020 12,100 12,960 12,960
  5,000部 9,990 13,080 13,210 13,950 13,950
  5,500部 10,720 14,030 14,210 15,330 15,330
  6,000部 11,430 14,970 15,220 16,680 16,680
  6,500部 12,120 15,880 16,210 18,030 18,030
  7,000部 12,810 16,830 17,210 19,400 19,400
  7,500部 13,520 17,770 18,210 20,760 20,760
  8,000部 14,250 18,740 19,230 22,120 22,120
  8,500部 14,950 19,680 20,230 23,450 23,450
  9,000部 15,660 20,620 21,240 24,820 24,820
  9,500部 16,360 21,550 22,240 26,180 26,180
  10,000部 17,080 22,490 23,250 27,540 27,540
  11,000部 18,770 24,760 25,500 29,650 29,650
  12,000部 20,440 26,990 27,720 31,760 31,760
B5サイズオフセット(182×257mm)
納期 7営業日/
(03/30発送)
7営業日/
(03/30発送)
7営業日/
(03/30発送)
7営業日/
(03/30発送)
7営業日/
(03/30発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  13,000部 22,140 29,240 29,980 33,910 33,910
  14,000部 23,800 31,500 32,220 36,020 36,020
  15,000部 25,490 33,720 34,450 38,130 38,130
  16,000部 27,160 35,980 36,690 40,250 40,250
  17,000部 28,850 38,230 38,940 42,380 42,380
  18,000部 30,530 40,470 41,170 44,500 44,500
  19,000部 32,200 42,710 43,410 46,620 46,620
  20,000部 33,900 44,970 45,650 48,730 48,730
  21,000部 35,570 47,210 47,920 50,860 50,860
  22,000部 37,250 49,460 50,140 52,990 52,990
  23,000部 38,920 51,700 52,400 55,100 55,100
  24,000部 40,610 53,960 54,630 57,220 57,220
  25,000部 42,280 56,210 56,870 59,350 59,350
  26,000部 43,970 58,440 59,110 61,470 61,470
  27,000部 45,650 60,700 61,350 63,600 63,600
  28,000部 47,330 62,760 63,510 65,710 65,710
  29,000部 49,010 64,830 65,640 67,830 67,830
  30,000部 50,680 66,900 67,780 69,960 69,960
  35,000部 58,340 74,390 76,000 79,100 81,250
  40,000部 65,980 81,340 83,910 88,220 92,550
  45,000部 73,630 88,290 91,850 97,350 103,850
  50,000部 81,260 95,230 99,780 106,460 115,160
  55,000部 89,180 102,890 107,350 114,230 123,670
  60,000部 97,070 110,490 114,870 121,980 132,210
  65,000部 104,970 118,120 122,430 129,740 140,740
  70,000部 112,860 125,740 129,960 134,400 149,260
  75,000部 120,770 133,350 137,510 145,260 157,790
  80,000部 128,660 140,980 144,780 150,450 166,200
  85,000部 136,560 148,590 152,600 160,800 174,840
  90,000部 144,470 156,230 160,150 168,540 183,370
B5サイズオフセット(182×257mm)
納期 7営業日/
(03/30発送)
7営業日/
(03/30発送)
7営業日/
(03/30発送)
7営業日/
(03/30発送)
7営業日/
(03/30発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  95,000部 152,370 163,850 167,700 176,290 191,920
  100,000部 160,250 171,470 175,240 184,050 200,440
  110,000部 174,700 184,920 188,850 194,570 214,710
  120,000部 189,150 198,390 202,490 210,120 229,000
  130,000部 203,610 211,870 216,100 225,660 243,280
  140,000部 218,070 225,330 226,090 239,700 257,580
  150,000部 232,500 238,500 238,860 251,720 269,720
  160,000部 246,950 252,270 256,960 268,650 286,140
  170,000部 261,420 265,720 270,580 282,740 300,430
  180,000部 275,870 279,210 284,190 296,830 314,710
  190,000部 290,310 292,670 297,810 310,930 329,010
  200,000部 304,740 306,130 311,420 325,030 343,310
  210,000部 316,270 318,840 323,960 339,410 357,390
  220,000部 331,330 334,020 339,410 355,570 374,420
  230,000部 346,370 349,200 354,830 371,720 391,430
  240,000部 361,440 364,380 370,240 387,890 408,450
  250,000部 376,490 379,550 385,690 404,050 425,470
  260,000部 391,560 394,740 401,110 420,210 442,480
  270,000部 406,610 409,910 416,520 436,350 459,500
  280,000部 421,680 425,100 431,960 452,530 476,520
  290,000部 436,720 440,280 447,390 468,690 493,550
  300,000部 451,800 455,480 462,790 484,860 510,560

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)